2023년 5급 공채 기술 2차 기상측기 및 관측
문제 4개 · 50점. 참고 답안·채점 기준은 앱에서 볼 수 있습니다.
제1문 (15점)
습도에 대한 다음 물음에 답하시오. (총 15점)
- (1) 대기 중 습도를 표현하는 방법 4가지를 제시하고, 각각에 대하여 정의하시오. (5점)
- (2) 건습구온도계 관측자료로부터 이슬점 온도를 계산하는 과정을 설명하시오. (7점)
- (3) 고층대기관측 시 보편적으로 사용되는 습도 측정 기기의 측정 원리를 간략히 설명하시오. (3점)
제2문 (10점)
하늘이 구름으로 완전히 덮여 있는(overcast) 조건에서 상층 대기의 열역학적 구조를 파악하기 위해 라디오존데 관측을 수행하였다. 다음 물음에 답하시오. (총 10점)
- (1) 라디오존데 관측자료를 이용하여 가장 효과적으로 운저(cloud base) 고도와 운정(cloud top) 고도를 추정할 수 있는 방법을 설명하고, 라디오존데 관측자료로부터 추정한 운저 고도를 검증할 수 있는 가장 효과적인 대기 원격관측장비를 제시하시오. (5점)
- (2) 라디오존데 관측자료로부터 가강수량(precipitable water vapor)을 구하는 방법을 설명하시오. (5점)
제3문 (10점)
기상레이더 관측으로부터 바람, 강우강도, 강수 입자의 미세물리 특성에 대한 정보를 알아낼 수 있다. 다음 물음에 답하시오. (총 10점)
- (1) 이중편파 기상레이더의 관측 원리를 기술하고, 이중편파변수 중 차등반사도 (ZDR)의 정의와 물리적 의미를 기술하시오. (5점)
- (2) 기상레이더로 관측한 상공의 반사도(Z)로부터 지상 강우강도를 추정하는 방법을 설명하고, 그 한계점에 대해 기술하시오. (5점)
제4문 (15점)
기상관측자료의 품질 관리 기준에 관한 다음 물음에 답하시오. (총 15점)
| 시간 (연.월.일 시:분) | 기온 (°C) | 시간 (연.월.일 시:분) | 기온 (°C) | 시간 (연.월.일 시:분) | 기온 (°C) | ||
| 2015.3.8 6:00 | 0.7 | 2015.3.8 8:00 | 120.0 | 2015.3.8 10:00 | 6.8 | ||
| 2015.3.8 6:05 | 0.7 | 2015.3.8 8:05 | -40.9 | 2015.3.8 10:05 | 7.0 | ||
| 2015.3.8 6:10 | 0.7 | 2015.3.8 8:10 | 102.0 | 2015.3.8 10:10 | 7.2 | ||
| 2015.3.8 6:15 | 0.6 | 2015.3.8 8:15 | 129.1 | 2015.3.8 10:15 | 7.4 | ||
| 2015.3.8 6:20 | 0.6 | 2015.3.8 8:20 | -55.3 | 2015.3.8 10:20 | 7.7 | ||
| 2015.3.8 6:25 | -999.0 | 2015.3.8 8:25 | -46.4 | 2015.3.8 10:25 | 7.9 | ||
| 2015.3.8 6:30 | 0.6 | 2015.3.8 8:30 | 122.1 | 2015.3.8 10:30 | 8.1 | ||
| 2015.3.8 6:35 | 0.5 | 2015.3.8 8:35 | 113.1 | 2015.3.8 10:35 | 8.3 | ||
| 2015.3.8 6:40 | 0.5 | 2015.3.8 8:40 | 104.6 | 2015.3.8 10:40 | 8.5 | ||
| 2015.3.8 6:45 | 0.5 | 2015.3.8 8:45 | 116.6 | 2015.3.8 10:45 | 8.8 | ||
| 2015.3.8 6:50 | 0.5 | 2015.3.8 8:50 | -53.6 | 2015.3.8 10:50 | 9.0 | ||
| 2015.3.8 6:55 | 0.4 | 2015.3.8 8:55 | 108.1 | 2015.3.8 10:55 | 9.2 | ||
| 2015.3.8 7:00 | -61.1 | 2015.3.8 9:00 | 124.0 | 2015.3.8 11:00 | 9.4 | ||
| 2015.3.8 7:05 | -61.4 | 2015.3.8 9:05 | -67.6 | 2015.3.8 11:05 | 12.6 | ||
| 2015.3.8 7:10 | 102.9 | 2015.3.8 9:10 | -64.2 | 2015.3.8 11:10 | 9.9 | ||
| 2015.3.8 7:15 | 110.8 | 2015.3.8 9:15 | -49.5 | 2015.3.8 11:15 | 10.1 | ||
| 2015.3.8 7:20 | 120.6 | 2015.3.8 9:20 | 121.8 | 2015.3.8 11:20 | 13.3 | ||
| 2015.3.8 7:25 | -59.8 | 2015.3.8 9:25 | 103.7 | 2015.3.8 11:25 | 10.5 | ||
| 2015.3.8 7:30 | -68.4 | 2015.3.8 9:30 | 124.2 | 2015.3.8 11:30 | 10.8 | ||
| 2015.3.8 7:35 | 113.1 | 2015.3.8 9:35 | 125.1 | 2015.3.8 11:35 | 21.0 | ||
| 2015.3.8 7:40 | 117.9 | 2015.3.8 9:40 | -41.9 | 2015.3.8 11:40 | 11.2 | ||
| 2015.3.8 7:45 | -55.7 | 2015.3.8 9:45 | -59.0 | 2015.3.8 11:45 | 11.4 | ||
| 2015.3.8 7:50 | -51.0 | 2015.3.8 9:50 | -50.0 | 2015.3.8 11:50 | 7.7 | ||
| 2015.3.8 7:55 | 101.6 | 2015.3.8 9:55 | 104.4 | 2015.3.8 11:55 | 11.9 |
- (1) 원시 기상관측자료의 품질 관리를 위한 ①물리 한계 검사, ②기후범위 검사, ③지속성 검사, ④단계 검사(step test), ⑤내적일치성 검사에 대해 각각 설명하시오. (10점)
- (2) 위 품질 관리 기준에 따라 좌측에 주어진 기온 자료의 품질 관리를 수행하고, 검사 결과를 설명하시오. (5점)